| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Посадовий оклад з 25.03.2026 | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000,00 | 142 383,00 | 123 771,24 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 128 144,00 | 128 144,00 | 372 894,90 |
| 95 835,74 | ||||||
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 121 025,00 | 121 025,00 | 154 358,32 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 121 025,00 | 121 025,00 | 154 306,87 |
| 5 | 1210.1 | Заступник директора з соціальних питань та європейської інтеграції | 1 | 121 025,00 | 121 025,00 | 121 025,00 |
| Разом: | 581 219,00 | 633 602,00 | 1 022 192,07 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000,00 | 109 706,60 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 128 144,00 | 166 004,70 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 121 025,00 | 217 411,24 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 121 025,00 | 154 306,88 |
| 5 | 1210.1 | Заступник директора з соціальних питань та європейської інтеграції | 1 | 121 025,00 | 238 322,48 |
| Разом: | 581 219,00 | 885 751,90 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000,00 | 64 588,16 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 128 144,00 | 118 024,54 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 121 025,00 | 154 306,88 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 121 025,00 | 154 306,88 |
| 5 | 1210.1 | Заступник директора з соціальних питань та європейської інтеграції | 1 | 121 025,00 | 104 785,24 |
| Разом: | 581 219,00 | 596 011,70 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора (Заступник директора з соціальних питань та європейської інтеграції) | 1 | 121 025,00 | 121 767,61 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 128 144,00 | 537 559,56 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 121 025,00 | 228 988,16 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 121 025,00 | 454 636,88 |
| Разом: | 491 219,00 | 1 342 952,21 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора (Заступник директора з соціальних питань та європейської інтеграції) | 1 | 121 025,00 | 121 025,00 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 128 144,00 | 181 361,92 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 121 025,00 | 190 614,38 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 121 025,00 | 209 161,30 |
| Разом: | 491 219,00 | 702 162,60 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора (Заступник директора з соціальних питань та європейської інтеграції) | 1 | 121 025,00 | 121 025,00 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 128 144,00 | 207 697,60 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 121 025,00 | 181 813,35 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 121 025,00 | 178 217,12 |
| Разом: | 491 219,00 | 688 753,07 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора (Заступник директора з соціальних питань та європейської інтеграції) | 1 | 121 025,00 | 145 094,61 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 128 144,00 | 179 916,56 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 121 025,00 | 196 384,72 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 121 025,00 | 212 659,75 |
| Разом: | 491 219,00 | 734 055,64 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора (Заступник директора з соціальних питань та європейської інтеграції) | 1 | 121 025,00 | 132 620,22 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 128 144,00 | 174 916,56 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 121 025,00 | 190 372,33 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 121 025,00 | 190 372,33 |
| Разом: | 491 219,00 | 688 281,44 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Посадовий оклад з 15.07.2025 | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора (Заступник директора з соціальних питань та європейської інтеграції) | 1 | 121 025,00 | 57 810,32 | |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 128 144,00 | 148 998,55 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 121 025,00 | |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 121 025,00 | 160 044,73 |
| Разом: | 234 000 | 491 219,00 | 366 853,60 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 110 093,08 |
| 2 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 109 427,51 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 119 822,87 |
| Разом: | 234 000 | 339 343,46 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 110 738,62 |
| 2 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 120 509,27 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 120 334,50 |
| Разом: | 234 000 | 351 582,39 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 110 565,00 |
| 2 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 158 584,50 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 158 584,50 |
| Разом: | 234 000 | 427 734,00 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 110 565,00 |
| 2 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 108 533,49 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 120 334,50 |
| Разом: | 234 000 | 339 432,99 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 114 244,06 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 110 565,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 222 171,52 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 120 334,50 |
| Разом: | 324 000 | 567 315,08 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 110 610,00 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 112 051,69 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 104 923,82 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 104 923,82 |
| Разом: | 324 000 | 432 509,33 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 110 864,35 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 240 319,35 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 128 088,75 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 305 511,66 |
| Разом: | 324 000 | 784 784,11 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 110 864,35 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 191 695,20 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 196 964,70 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 196 964,70 |
| Разом: | 324 000 | 695 711,02 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 110 740,20 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 110 709,99 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 120 464,70 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 120 464,70 |
| Разом: | 324 000 | 462 379,59 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 84 412,67 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 195 595,20 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 189 314,70 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 189 314,70 |
| Разом: | 324 000 | 658 637,27 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 225 746,53 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 104 357,43 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 112 814,70 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 112 814,70 |
| Разом: | 324 000 | 555 733,36 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 110 610,00 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 102 465,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 67 309,41 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 112 684,50 |
| Разом: | 324 000 | 393 068,91 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 110 610,00 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 97 200,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 130 089,05 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 112 684,50 |
| Разом: | 324 000 | 450 583,55 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 110 610,00 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 97 200,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 112 684,50 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 112 684,50 |
| Разом: | 324 000 | 433 179,00 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 110 610,00 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 97 200,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 76 612,69 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 112 684,50 |
| Разом: | 324 000 | 397 107,19 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 110 610,00 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 97 200,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 212 223,53 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 112 684,50 |
| Разом: | 324 000 | 532 718,03 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 110 024,32 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 97 200,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 112 684,50 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 112 684,50 |
| Разом: | 324 000 | 432 593,32 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 66 904,83 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 193 066,66 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 112 684,50 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 112 684,50 |
| Разом: | 324 000 | 485 340,49 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 224 815,80 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 255 648,53 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 261 567,15 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 345 199,37 |
| Разом: | 324 000 | 1 087 230,85 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 112 630,81 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 98 975,83 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 88 739,02 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 114 743,12 |
| Разом: | 324 000 | 415 088,78 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 112 630,81 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 98 975,83 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 114 743,12 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 114 743,12 |
| Разом: | 324 000 | 441 092,88 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 106 568,53 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 93 648,53 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 108 567,15 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 108 567,15 |
| Разом: | 324 000 | 417 351,36 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 117 895,43 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 103 602,18 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 120 106,46 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 120 106,46 |
| Разом: | 324 000 | 461 710,53 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 90 000 | 107 366,20 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 81 000 | 94 349,48 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 76 500 | 41 982,09 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 76 500 | 107 168,90 |
| Разом: | 324 000 | 350 866,67 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Посадовий оклад з16.06.2023 | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 90 000 | 39 298,48 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 81 000 | 141 858,94 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 76 500 | 88 958,50 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 76 500 | 88 958,50 |
| Разом: | 108 000 | 324 000 | 354 804,23 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 39 298,48 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 141 858,94 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 88 958,50 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 88 958,50 |
| Разом: | 108 000 | 359 074,42 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 33 120,01 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 88 938,78 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 38 520,59 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 77 041,18 |
| Разом: | 108 000 | 237 620,56 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 37 984,52 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 124 029,62 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 228 527,74 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 148 356,60 |
| Разом: | 108 000 | 538 898,48 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 33 120,01 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 74 769,12 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 77 041,18 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 77 041,18 |
| Разом: | 108 000 | 261 971,49 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 39 397,27 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 80 867,21 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 84 986,06 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 84 986,06 |
| Разом: | 108 000 | 290 236,60 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 38 605,46 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 125 000,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 125 000,00 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 125 000,00 |
| Разом: | 108 000 | 413 605,46 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 38 856,59 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 65 000,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 65 960,00 |
| Разом: | 108 000 | 234 816,59 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 36 954,51 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 65 000,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 43 128,56 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| Разом: | 108 000 | 210 083,07 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 38 008,76 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 65 000,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 86 871,44 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| Разом: | 108 000 | 254 880,20 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 40 033,29 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 65 000,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| Разом: | 108 000 | 235 033,29 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | Директор | 1 | 30 000 | 48 018,13 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 65 000,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| Разом: | 108 000 | 243 018,13 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора | 1 | 30 000 | 33 153,42 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 65 000,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| Разом: | 108 000 | 228 153,42 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора | 1 | 30 000 | 31 506,73 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 65 000,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| Разом: | 108 000 | 226 506,73 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора | 1 | 30 000 | 36 187,06 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 65 000,00 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 80 480,90 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 65 000,00 |
| Разом: | 108 000 | 246 667,96 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора | 1 | 30 000 | 43 160,67 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 85 851,09 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 88 459,90 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 88 459,90 |
| Разом: | 108 000 | 305 931,56 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад | Заробітна плата, всього |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора | 1 | 30 000 | 32 502,67 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 86 152,22 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 63 882,75 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 87 147,24 |
| Разом: | 108 000 | 269 684,88 | |||
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад станом на 01.01.2022, грн. | Нарахована заробітна плата*, грн. |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора | 1 | 30 000 | 30 842,85 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 74 355,36 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 48 640,38 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 48 640,38 |
| Разом: | 4 | 108 000 | 202 478,97 |
* складається з основної та додаткової зарплати
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад станом на 01.12.2021, грн. | Нарахована заробітна плата*, грн. |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора | 1 | 30 000 | 37 409,56 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 84 272,37 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 106 017,51 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 108 842,89 |
| Разом: | 4 | 108 000 | 336 542,33 |
* складається з основної та додаткової зарплати
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад станом на 01.11.2021, грн. | Нарахована заробітна плата*, грн. |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора | 1 | 30 000 | 38 111 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 84 576 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 88 651 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 88 651 |
| Разом: | 4 | 108 000 | 299 990 |
* складається з основної та додаткової зарплати
| № з/п | Код посади за КП | Назва посади | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад станом на 01.10.2021, грн. | Нарахована заробітна плата*, грн. |
| 1 | 1210.1 | В.о. директора | 1 | 30 000 | 33 802 |
| 2 | 1210.1 | Перший заступник директора | 1 | 27 000 | 67 890 |
| 3 | 1210.1 | Заступник директора з технічних питань | 1 | 25 500 | 80 329 |
| 4 | 1210.1 | Заступник директора з економічних питань | 1 | 25 500 | 79 234 |
| Разом: | 4 | 108 000 | 261 255 |
* складається з основної та додаткової зарплати
