
Слухачам, у яких до закінчення терміну дії практики залишилось 2 дні, необхідно з’явитись до капітану буксиру «Граніт» з необхідними документами для їх заповнення

Список документів для проходження морської практики
- Направлення із навчального закладу про проходження практики (оригінал). Після перевірки документів виписується рахунок на оплату.
- Копія паспорта громадянина України книжка (стр. 1,2,11) або копія паспорта у вигляді ID картки + витяг.
- Заява від батьків.
- Копія медичного огляду.
- Сертифікат з ознайомлення, початкової підготовки та інструктажу з питань безпеки для всіх моряків (копія). За відсутності даного сертифікату його можна отримати у Навчальному центрі після навчання.
- Програма практики.
Після перевірки документів виписується рахунок на оплату.
Після оплати рахунку проводиться інструктаж з техніки безпеки та оформляється наказ на проходження практики.
З моменту оплати проходження практики до підписання наказу на проходження практики – термін приблизно десять діб.
Вартість проходження практики – 60 гривень в день без врахування ПДВ.
Вартість вступного інструктажу – 300 грн. без врахування ПДВ.
Вартість разової перепустки на територію порту – 18,50 (вісімнадцять гривень п’ятдесят копійок).
Постійне бюро перепусток працює – понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця. З 09.00 – 16.00 год.
Номер телефону керівника морської практики від Навчального центру:
Болотін Леонід Васильович – 063-488-27-90

ДП «ОДЕСЬКИЙ ПОРТ» УКЛАЛИ ДОГОВОРИ З НАСТУПНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
| № | Назва НЗ | № договору | Дата заключення | Термін дії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Одеський професійний ліцей морського транспорту | КД-22358 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 2 | ВСП “Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска НУ “ОМА” | КД-22357 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 3 | Приватний вищий навчальний заклад “Одеський морський інститут” | КД-22356 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 4 | Херсонська державна морська академія | КД-22353 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 5 | ВСП “Київський фаховий коледж морського і річного флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій” | КД-22354 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 6 | Одеський морехідний фаховий коледж морського та рибопромислового флоту імені Олексія Соляника | КД-22359 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 7 | Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж морського транспорту Національного університету “Одеська морська академія” | КД-22355 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 8 | Одеський національний морський університет (виробнича) | КД-22371 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 9 | Одеський національний морський університет (плавальна) | КД-22372 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 10 | Навчально-науковий Київський інститут водного транспорту ім. Сагайдачного Національного транспортногой університету | КД-22373 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 11 | ВСП “Морехідний фаховий коледж ім. О.І. Маринеска НУ “ОМА” | КД-22195 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 12 | Відокремлений підрозділ “Об’єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг НУ “ОЮА” | КД-22375 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 13 | Національний університет “Одеська морська академія” | КД-22374 | 26.12.2024 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| 14 | ТОВ “Навчальний центр фахівців морського транспорту” | КД-22410 | 26.02.2025 | 90 діб |
Навчальний центр надає практику на буксирах Портофлоту Одеського порту
Проходження виробничої практики на буксирі “Граніт” портового флоту курсантами Одеського морехідного фахового коледжу морського та рибопромислового флоту, Морського фахового коледжу Херсонської державної морської академії





Проходження практики здобувачами освіти Одеського професійного ліцею морського транспорту за спеціальністю електрозварник ручного зварювання на автобазі Одеського порту



